表の作成 excelの貼り付け
2009年 6月 4日 admin
excelの表を貼り付ける場合は、一番左の列を一行追加して、表:というセルを貼り付ける行数分追加してください。
| 月 | 和名 | 英語名(略称) | 日数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 睦月(むつき) | January (Jan.) | 31日間 | |
| 2月 | 如月(きさらぎ) | February (Feb.) | 28日間又は29日間(閏年) | |
| 3月 | 弥生(やよい) | March (Mar.) | 31日間 | |
| 4月 | 卯月(うづき) | April (Apr.) | 30日間 | |
| 5月 | 皐月(さつき) | May | 31日間 | |
| 6月 | 水無月(みなづき) | June (Jun.) | 30日間 | |
| 7月 | 文月(ふみづき、ふづき) | July (Jul.) | 31日間 | |
| 8月 | 葉月(はづき) | August (Aug.) | 31日間 | |
| 9月 | 長月(ながつき) | September (Sep.) | 30日間 | |
| 10月 | 神無月(かんなづき) | October (Oct.) | 31日間 | |
| 11月 | 霜月(しもつき) | November (Nov.) | 30日間 | |
| 12月 | 師走(しわす) | December (Dec.) | 31日間 |
手書きで表を作る
行頭にtr:区切りに |を使っても表を作成できます。
tr:月 |和名 |英語名(略称) |日数tr:1月 |睦月(むつき) |January (Jan.) |31日間tr:2月 |如月(きさらぎ) |February (Feb.) |28日間又は29日間(閏年)
| 月 | 和名 | 英語名(略称) | 日数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 睦月(むつき) | January (Jan.) | 31日間 |
| 2月 | 如月(きさらぎ) | February (Feb.) | 28日間又は29日間(閏年) |
| 3月 | 弥生(やよい) | March (Mar.) | 31日間 |
| 4月 | 卯月(うづき) | April (Apr.) | 30日間 |
| 5月 | 皐月(さつき) | May | 31日間 |
| 6月 | 水無月(みなづき) | June (Jun.) | 30日間 |
| 7月 | 文月(ふみづき、ふづき) | July (Jul.) | 31日間 |
| 8月 | 葉月(はづき) | August (Aug.) | 31日間 |
| 9月 | 長月(ながつき) | September (Sep.) | 30日間 |
| 10月 | 神無月(かんなづき) | October (Oct.) | 31日間 |
| 11月 | 霜月(しもつき) | November (Nov.) | 30日間 |
| 12月 | 師走(しわす) | December (Dec.) | 31日間 |
スタイルやクラスを指定することもできます。
tr:attr:style="background:#eef;" summary="test" class="test"tr:月 |和名 |英語名(略称) |日数tr:1月 |睦月(むつき) |January (Jan.) |31日間
| 月 | 和名 | 英語名(略称) | 日数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 睦月(むつき) | January (Jan.) | 31日間 |
先頭のtr:表:などはカスタマイズ可能です。正規表現も使えます。